<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia Niterói &#187; Dados Gerais</title>
	<atom:link href="http://www.guianiteroi.com.br/cat/cidade/dados-gerais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guianiteroi.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 23:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Relevo</title>
		<link>http://www.guianiteroi.com.br/382/relevo.html</link>
		<comments>http://www.guianiteroi.com.br/382/relevo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 14:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[itaipu]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[niterói]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[piratininga]]></category>
		<category><![CDATA[relevo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[



O relevo é constituído de terrenos cristalinos, representados por maciços e colinas costeiras. Maciços predominam na porção sudeste do município: Serra da Tiririca, Serra do Malheiro e Serra do Calaboca. O ponto mais alto se localiza na Pedra do Elefante, na Serra da Tiririca, com 412m acima do nível do mar.
As planícies costeiras são constituídas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guianiteroi.com.br/382/relevo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegetação</title>
		<link>http://www.guianiteroi.com.br/380/vegetacao.html</link>
		<comments>http://www.guianiteroi.com.br/380/vegetacao.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 14:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[a cidade]]></category>
		<category><![CDATA[A Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[baía de Guanabara]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[guanabara]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[icarai]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[niterói]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[praia]]></category>
		<category><![CDATA[praias]]></category>
		<category><![CDATA[Região Oceânica]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vegetação]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[



Desde a época do descobrimento, a vegetação original é típica da Mata Atlântica com campos inundáveis, mangue e restinga, que hoje só está preservada em poucos locais, como, por exemplo, a Serra da Tiririca. Há, também, áreas de restinga e mangue nas encostas das praias e lagoas.
A cidade possui uma Reserva biológica e florestal, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guianiteroi.com.br/380/vegetacao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima</title>
		<link>http://www.guianiteroi.com.br/390/clima.html</link>
		<comments>http://www.guianiteroi.com.br/390/clima.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 14:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[a cidade]]></category>
		<category><![CDATA[A Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[niterói]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vegetação]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[



O clima do município é Subtropical Úmido com verão quente (Cfa em Koppen), apresentando temperaturas pouco inferiores a 20ºC no inverno e superiores a 30ºC no verão.
No inverno, a presença de frentes frias ocasionadas pelo avanço Massa Polar Atlântica pode causar quedas bruscas de temperatura, amenizadas pela maritimidade. Neste período, a estiagem é bastante comum, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guianiteroi.com.br/390/clima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandeira e Brasão</title>
		<link>http://www.guianiteroi.com.br/388/bandeira-e-brasao.html</link>
		<comments>http://www.guianiteroi.com.br/388/bandeira-e-brasao.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos Municipais]]></category>
		<category><![CDATA[a cidade]]></category>
		<category><![CDATA[A Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira]]></category>
		<category><![CDATA[brasão]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[Classificados]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fundação]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[niterói]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[



As cores da bandeira de Niterói são azul e branco. O primeiro campo da bandeira, que ocupa dois terços do total, é o branco, simbolizando a busca pela paz. O segundo campo é o azul, simbolizando a vocação marítima da cidade. O brasão fica localizado no centro do campo branco.
FONTE: Coordenação de Documentação e Pesquisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guianiteroi.com.br/388/bandeira-e-brasao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hino Municipal</title>
		<link>http://www.guianiteroi.com.br/387/hino-municipal.html</link>
		<comments>http://www.guianiteroi.com.br/387/hino-municipal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 13:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos Municipais]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[araribóia]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[Classificados]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[eva]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[guanabara]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[hino municipal]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Nictheroy]]></category>
		<category><![CDATA[niterói]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[praia]]></category>
		<category><![CDATA[praias]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[



Hino de Niterói (1673) 
Composição: Maestro Felício Toledo

De ocas rudes de palmas, das relvas
Ao guerreiro estrugir do boré, 
Quantas vezes os filhos das selvas 
Levantaram-se á voz do pagé! 
Manejando o tacape emplumando, 
Ora a flecha a brandir venenosa, 
Quantas vezes de guerra o seu brado 
Trovejou pela pátria formosa! 
Valente Araribóia, 
Da campa surge, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guianiteroi.com.br/387/hino-municipal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
